2010 CORSA DİZEL BAKIMLI MASRAFSIZ Yazdır
ARACIMIZ BAKILI MASRAFSIZ MOTOR YÜRÜYEN ÇOK DÜZGÜN İÇİ DÖŞEMELERİNDE DEFORMA YANIK YIRTIK YOK DIŞINDA EZİK ÇİZİK MASRAF YOKSADECE DIŞTAN ÖN KAPUT DEĞİŞİK SAĞ ÖN ÇAMURLUK BAGAJ SOL ÖN KAPI BOYALI HAİCİNDE HATA KUSUR YOK TRAMER 6.500 TL
Ön Tampon | Orjinal |
---|---|
Motor Kaputu | Değişmiş |
Tavan | Orjinal |
Sağ Ön Çamurluk | Boyalı |
Sağ Ön Kapı | Orjinal |
Sağ Arka Kapı | Orjinal |
Sağ Arka Çamurluk | Boyalı |
Sol Ön Çamurluk | Orjinal |
Sol Ön Kapı | Boyalı |
Sol Arka Kapı | Orjinal |
Sol Arka Çamurluk | Orjinal |
Bagaj Kapağı | Orjinal |
Arka Tampon | Orjinal |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |