36 AY TAŞIT KREDİSİ İLE 2020 CLIO 09 TCE JOY MANUEL 90 BG Yazdır
MERTEL OTOMOTİV GÜVENCESİ İLE
ARAÇLARIMIZ EXPERTİZ GARANTİLİ OLUP DİLEDİĞİNİZ USTAYA veya EXPERTİZ NOKTASINA GÖSTEREBİLİRSİNİZ
KREDİ KARTINA 12 AY TAKSİT SEÇENEĞİMİZ BULUNMAKTADIR.
2020 Renault Clio Hatchback 0.9 TCe Joy
EXPER : 1 DEĞİŞEN
TRAMER : 44.234 TL
KASKO DEĞERİ : 590.000 TL
KULLANILABİLİR KREDİ MİKTARI: VERGİ LEVHALILARA ÖZEL 410.000 TL KREDİ - BİREYSEL 290.000 TL KREDİ
SATIŞ DANIŞMANI SALİH BEY : 0532 224 55 19
SATIŞ DANIŞMANI SÜLEYMAN BEY : 0536 351 18 89
KREDİ DANIŞMANI BÜŞRA HANIM : 0532 356 08 59
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ : 08: 30 – 19 : 00 PAZAR : 11:00 – 17: 00
İkinci El Taşıt Ticareti Yetki Belgesi
Belge No: 3500731
Ön Tampon | Bilinmiyor |
---|---|
Motor Kaputu | Değişmiş |
Tavan | Bilinmiyor |
Sağ Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sağ Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sağ Arka Kapı | Bilinmiyor |
Sağ Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Bagaj Kapağı | Bilinmiyor |
Arka Tampon | Bilinmiyor |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |