DKNden Land Rover Range Sport 27 TDV6 HSE 2006 Model İstanbul Yazdır
2006 Model
Range Rover Sport
2.7 TDV6 HSE
Otomatik
190 HP
350.000 KM 'de
Her Hangi Bir Masrafı Bulunmamaktadır.
EKSPERTİZ BİLGİSİ
Boya Değişen Bilgisi Aşşağıda Belirtilmiştir.
TRAMER YOK
Ağır Hasar Kaydı Yoktur.
Ön Tampon | Bilinmiyor |
---|---|
Motor Kaputu | Bilinmiyor |
Tavan | Bilinmiyor |
Sağ Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sağ Ön Kapı | Boyalı |
Sağ Arka Kapı | Boyalı |
Sağ Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Bagaj Kapağı | Bilinmiyor |
Arka Tampon | Bilinmiyor |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |