İkinci sahibinden tertemiz 4x4 DUSTER Yazdır
Ön Tampon | Bilinmiyor |
---|---|
Motor Kaputu | Bilinmiyor |
Tavan | Bilinmiyor |
Sağ Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sağ Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sağ Arka Kapı | Değişmiş |
Sağ Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Çamurluk | Boyalı |
Sol Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Bagaj Kapağı | Bilinmiyor |
Arka Tampon | Bilinmiyor |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |