Sahibinden Hyundai Accent Era 14 Team 2009 Model Yazdır
Ön Tampon | Boyalı |
---|---|
Motor Kaputu | Boyalı |
Tavan | Boyalı |
Sağ Ön Çamurluk | Boyalı |
Sağ Ön Kapı | Boyalı |
Sağ Arka Kapı | Boyalı |
Sağ Arka Çamurluk | Boyalı |
Sol Ön Çamurluk | Boyalı |
Sol Ön Kapı | Boyalı |
Sol Arka Kapı | Boyalı |
Sol Arka Çamurluk | Boyalı |
Bagaj Kapağı | Boyalı |
Arka Tampon | Boyalı |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |