Sahibinden Renault Clio 15 dCi Touch 2018 Model İstanbul Yazdır
14-02-2020 tarihinde 1.227 tl.
20.05.2020 tarihinde 5.297 tl. Tramer kaydı vardır.
Sağ arka kapı ve sağ ön çamurluk boyalı. Sağ ön far değişti.
Hasar Fotoğrafları mevcuttur.
Düzenli bakımlıdır. Kayıtları mevcuttur.
Lastikler 20.000 km. de. Akü yeni.
Ön Tampon | Bilinmiyor |
---|---|
Motor Kaputu | Bilinmiyor |
Tavan | Bilinmiyor |
Sağ Ön Çamurluk | Boyalı |
Sağ Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sağ Arka Kapı | Boyalı |
Sağ Arka Çamurluk | Boyalı |
Sol Ön Çamurluk | Bilinmiyor |
Sol Ön Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Kapı | Bilinmiyor |
Sol Arka Çamurluk | Bilinmiyor |
Bagaj Kapağı | Bilinmiyor |
Arka Tampon | Bilinmiyor |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | |
---|---|
Motor Tipi | / silindir |
Şanzıman | |
Yakıt Tüketimi (Şehiriçi / Şehirdışı) | lt / lt |
Motor Gücü | hp |
Hızlanma 0-100 km | |
Azami Sürat | km/s |
Şehiriçi (100 km'de) | lt |
---|---|
Şehirdışı (100 km'de) | lt |
Ortalama (100 km'de) | lt |
Yakıt Depo Hacmi | lt |
Uzunluk | mm |
---|---|
Genişlik | mm |
Yükseklik | mm |
Ağırlık | kg |
Bagaj Kapasitesi | lt |
Motor Tipi | / silindir |
---|---|
Motor Hacmi | cc |
Maksimum Güç | |
Maksimum Tork | |
Hızlanma 0-100 km/saat | sn |
Azami Sürat | km/saat |